产品简介:
数控棒材钢筋剪切线(又名数控钢筋剪切线,钢筋剪切生产线,全自动钢筋剪切线等),该机引进欧洲设计理念,经消化吸收并结合国内钢筋实际加工情况而研发的一种新型效率钢筋剪切设备,用于棒材钢筋的切断。通过伺服电机驱动丝杠机构来调整剪切dao口与定位挡板之间的距离,采用编码器测量,定尺精度高,可达±2mm,可剪切各种长度的钢筋。
产品特点:
1、液压切断设计,切断能力强。
2、定位速度快,效率高,轻松应对带肋钢筋矫直,矫直带肋钢筋不伤筋。
3、双向出料设计,成品堆放量增加一倍。
4、原料输送辊道,变频控制,控制。
5、操作简单,液压电气控制,不需要专业技工,十分钟即可开机操作。
技术参数:
序号 | 项目 | 参数 | |||||||||
型号 | JT-120 | ||||||||||
1 | 剪切钢筋直径范围 | Φ12~40mm | |||||||||
2 | 剪切长度范围 | 1~12m | |||||||||
3 | 剪切精度 | ±2mm | |||||||||
4 | 剪切频率 | 20次/分 | |||||||||
5 | 输送速度 | 1.92m/s | |||||||||
6 | 操作人数 | 2人 | |||||||||
7 | 设备功率 | 25.5KW | |||||||||
8 | 设备占地面积 | 28m×3.3m×2.5m | |||||||||
9 | 电控系统 | 380V,50~60HZ | |||||||||
10 | 液压系统 | 系统***压力31.5Mpa,液压站电机18.5KW | |||||||||
剪切能量表 (三级钢,57kg/mm2)(注意:剪切钢筋数量要在能量级以内) | |||||||||||
Shear energy meter(Level 3 steel,57kg/mm2) | |||||||||||
根数 n | The number | 15 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 1 | |||
直径 Φ | The diameter of | 12mm | 16mm | 20mm | 25mm | 28mm | 32mm | 40mm |
数控棒材钢筋剪切线
上一条:数控钢筋锯切套丝生产线 | 下一条:全自动钢筋弯箍机 |